近日,中国连锁经营协会(CCFA)发布“2018年中国便利店TOP70”名单,同时前不久发布的还有中国快速消费品连锁百强(主要为超市及便利店)名单,小编整理了和食品饮料行业息息相关的部分,详情如下,方便大家参考借鉴:
中国快速消费品连锁百强
销售额单位:亿元,均为2017年数据
企业名称 | 销售额 | 门店数 |
华润万家 | 1036.45 | 3162 |
大润发 | 954.00 | 383 |
沃尔玛中国 | 802.78 | 441 |
永辉超市 | 653.99 | 806 |
联华超市 | 564.59 | 3451 |
中石化易捷 | 519.50 | 25775 |
家乐福中国 | 479.95 | 321 |
物美 | 370.04 | 752 |
供销大集 | 245.41 | 266 |
中百仓储 | 220.30 | 174 |
家家悦(快消部分) | 219.96 | 534 |
麦德龙 | 213.00 | 92 |
步步高(快消部分) | 209.47 | 538 |
昆仑好客 | 190.00 | 19000 |
屈臣氏中国 | 181.40 | 3271 |
欧尚中国 | 156.97 | 77 |
华联超市(快消部分) | 145.91 | 836 |
京客隆 | 142.02 | 220 |
华联综超 | 137.58 | 156 |
新华都(超市事业部) | 128.91 | 126 |
卜蜂莲花 | 127.00 | 95 |
红旗连锁 | 125.76 | 2730 |
永旺中国(快消部分) | 123.95 | 67 |
美宜佳 | 122.40 | 11659 |
武商超市 | 121.86 | 77 |
重庆百货 | 105.44 | 181 |
人人乐 | 100.27 | 125 |
北国超市 | 84.67 | 44 |
全家便利 | 80.25 | 2181 |
美特好连锁超市 | 63.04 | 49 |
潍坊百货集团超市事业部 | 76.02 | 706 |
大商股份(超市部分) | 63.04 | 49 |
山东新星集团(快消部分) | 62.50 | 537 |
河北叁陆伍网络科技集团有限公司 | 60.00 | 15714 |
济南华联超市 | 59.43 | 85 |
中百超市 | 55.65 | 734 |
人本超市 | 51.38 | 2064 |
嘉荣超市 | 47.96 | 87 |
超市发 | 47.83 | 145 |
佳惠百货(快消部分) | 47.10 | 90 |
常客隆 | 45.85 | 1016 |
欧亚超市 | 44.84 | 112 |
银川新华百货(超市部分) | 44.69 | 150 |
唐久超市 | 42.96 | 1435 |
三江购物 | 40.90 | 169 |
银座集团(超市部分) | 40.85 | 56 |
青岛维客 | 38.29 | 9 |
大张实业 | 37.76 | 60 |
安徽百大合家福连锁超市 | 37.40 | 166 |
新合作超市(快消部分) | 35.50 | 321 |
盒马鲜生 | 35.00 | 30 |
文峰大世界(快消部分) | 33.67 | 697 |
华地国际控股集团(快消部分) | 33.29 | 60 |
振华量贩超市 | 33.13 | 98 |
罗森中国 | 31.09 | 1399 |
加贝物流股份 | 31.00 | 340 |
天福连锁 | 30.73 | 3820 |
北京华冠商业(快消部分) | 30.33 | 70 |
广州百佳超级市场 | 29.27 | 55 |
南通文峰超市 | 28.71 | 689 |
天津劝宝超市 | 26.95 | 546 |
舞东风 | 26.72 | 1187 |
山东全福元商业集团(快消部分) | 26.52 | 220 |
湖北黄商集团 | 26.00 | 97 |
廊坊明珠商业 | 25.90 | 14 |
广东壹加壹商业连锁有限公司 | 25.72 | 61 |
乐友国际商业集团有限公司(快消部分) | 25.67 | 571 |
阜阳华联集团有限公司(快消部分) | 24.76 | 199 |
浙江凯虹集团有限公司 | 24.50 | 16 |
贵州合力商业投资集团(快消部分) | 23.95 | 52 |
河北惠友商业连锁发展有限公司(快消部分) | 23.51 | 61 |
承德宽广超市集团有限公司(快消部分) | 19.57 | 42 |
江西省绿滋肴实业有限公司 | 19.30 | 110 |
杭州群丰果品连锁有限公司(鲜丰水果) | 18.77 | 1076 |
福建冠业投资发展有限公司 | 18.73 | 34 |
包头市永盛成百货有限责任公司 | 18.40 | 103 |
柒一拾壹(北京)有限公司 | 17.34 | 247 |
上海良友金伴便利连锁有限公司 | 17.26 | 328 |
安徽省徽商红府连锁超市有限责任公司 | 15.63 | 75 |
秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司 | 15.59 | 39 |
哈尔滨中央红小月亮有限责任公司 | 15.20 | 355 |
绥化市华辰商贸有限公司 | 14.94 | 38 |
江苏欢乐买商贸股份有限公司 | 12.45 | 1003 |
山西金虎便利连锁股份有限公司 | 12.45 | 44 |
北京首航国力商贸有限公司 | 12.29 | 44 |
佛山市顺客隆商业有限公司 | 12.25 | 67 |
九江联盛超市连锁股份有限公司 | 11.92 | 37 |
湖南佳宜企业管理有限公司 | 11.65 | 1140 |
西安每一天便利超市连锁有限公司 | 11.50 | 1012 |
厦门见福连锁管理有限公司 | 11.24 | 1237 |
胜利油田胜大超市 | 11.17 | 113 |
四川德惠商业股份有限公司 | 10.95 | 37 |
唐山百货大楼集团八方购物广场有限责任公司(快消部分) | 10.93 | 9 |
上海捷强烟草糖酒(集团)连锁有限公司 | 10.30 | 194 |
邯郸市阳光超市有限公司 | 9.75 | 158 |
深圳市中业爱民便利店管理有限公司 | 9.69 | 850 |
台州市三和连锁超市有限公司 | 8.85 | 58 |
邯郸市美食林时刻便利连锁有限公司 | 8.80 | 430 |
北京港佳好邻居连锁便利店有限责任公司 | 8.80 | 340 |
宜昌北山商业连锁有限责任公司 | 8.34 | 116 |
合计 | 10621.46 | 120946 |
备注:
①其中,苏果超市有限公司2017年销售额为280亿元;
②康成投资(中国)有限公司(大润发)销售中不包含飞牛网得数据;
③联华超市股份有限公司销售额中包含家乐福上海地区门店的销售。其中,杭州联华华商集团有限公司销售额是152.6亿元;
④家乐福(中国)管理咨询服务有限公司统计口径为大中华区销售额及门店数;
⑤物美控股集团有限公司销售额包含百安居(中国)投资有限公司及银川新华百货商业集团股份有限公司,去年以北京物美商业集团股份有限公司上榜;
⑥作为欧尚的投资母公司,高鑫零售2017年销售额为1023.2元;
⑦成都红旗连锁股份有限公司销售为含税、含关联销售。
门店数量为2017年数据
序号 | 便利店品牌 | 门店数量 |
1 | 易捷 | 25775 |
2 | 昆仑好客 | 19000 |
3 | 美宜佳 | 11659 |
4 | 天福 | 3820 |
5 | 红旗连锁 | 2730 |
6 | 全家 | 2181 |
7 | 十足、之上 | 2003 |
8 | 36524 | 1700 |
9 | 7-Eleven | 1644 |
10 | 联华快客 | 1474 |
11 | 唐久便利 | 1435 |
12 | 罗森 | 1399 |
13 | 可的、好德 | 1300 |
14 | 见福 | 1237 |
15 | 舞东风 | 1187 |
16 | 新佳宜 | 1140 |
17 | 苏果、果的 | 1044 |
18 | 金虎便利、早早便利 | 1003 |
19 | 每一天 | 980 |
20 | 中业爱民 | 850 |
21 | 文峰超市 | 689 |
22 | 中百便利 | 618 |
23 | 全时 | 600 |
24 | 良友金伴、光明、光明里 | 548 |
25 | 新星 | 528 |
26 | 及时便利 | 450 |
27 | 丹尼斯 | 430 |
28 | 时刻便利 | 430 |
29 | WOWO | 376 |
30 | Today | 376 |
31 | 好邻居 | 340 |
32 | 加贝 | 340 |
33 | 一团火 | 340 |
34 | 早晚八点半 | 322 |
35 | 小月亮 | 319 |
36 | 文献 | 266 |
37 | 常客隆 | 264 |
38 | 快迪 | 251 |
39 | 汇米巴 | 248 |
40 | 青岛友客 | 246 |
41 | 易太 | 220 |
42 | 千惠 | 212 |
43 | 之佳 | 210 |
44 | 好伴 | 203 |
45 | 统一银座 | 198 |
46 | 物美 | 183 |
47 | 阜阳华联 | 180 |
48 | 利群便利 | 170 |
49 | 乐客 | 170 |
50 | 微利 | 168 |
51 | 每日每夜 | 165 |
52 | 欢乐买 | 165 |
53 | 家家悦 | 160 |
54 | 全福元 | 160 |
55 | 乐豆家 | 150 |
56 | 利客 | 150 |
57 | 天虹 | 148 |
58 | 汇宁 | 145 |
59 | 阳光 | 138 |
60 | 新合作 | 135 |
61 | 邻家 | 133 |
62 | 安达 | 125 |
63 | 便利蜂 | 120 |
64 | 凯辉 | 120 |
65 | 乐买 | 111 |
66 | 京客隆 | 107 |
67 | 孚惠 | 107 |
68 | 邻几 | 107 |
69 | 宜昌北山 | 105 |
70 | 太阳系 | 100
|